词缀系统概述
词缀是装备上随机生成的属性加成。当前版本共有 68 个词缀, 分为 7 大组:攻击(15 个)、防御(16 个)、元素(19 个)、辅助(7 个)、召唤(4 个)、放置成长(3 个)和刷宝(4 个)。
每个词缀定义了以下属性:
- affixId — 唯一标识(如
affix_crit_chance) - group — 分组(attack / defense / elemental / utility / summon / idle / farming)
- stat — 映射的战斗属性 ID(如
CRIT_CHANCE) - allowedSlots — 可出现的装备槽位列表
- tags — 标签列表,影响名称生成和图标着色
- primary — 是否为主要词缀(主要 = 直接战力;次要 = 便利/MF)
- minItemLevel — 最低装备等级要求
Primary / Secondary 词缀预算
词缀采用 Diablo 3 Loot 2.0 的 主要/次要 分类机制。 主要词缀(直接战力:攻击/生命/防御/暴击/元素伤害等)和次要词缀(便利/MF:金币/魔法发现/回复等) 各有独立槽位,互不抢占。
| 稀有度 | 主要词缀 | 次要词缀 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 2 | 0 | 基础战力底装 |
| 魔法 | 3 | 0 | 纯战力过渡装 |
| 稀有 | 4 | 0 ~ 2 | 开始形成推图/刷宝取舍 |
| 史诗 | 5 | 1 ~ 3 | 完整构筑拼图 |
| 传说 | 5 | 1 ~ 3 | 同史诗预算 + 独立特殊效果 |
暗金专属机制与 Boss 套装效果独立于普通词缀预算,不在上述表格内。
词缀 Tier 与数值范围
每个词缀有一个 1-7 级的 Tier 等级, 决定了该词缀的 roll 值范围。Tier 越高越稀有,数值上限越高。
词缀的 roll 数值分为三档(ScaleCategory),每个档位在不同 tier 有不同范围:
| Tier | 基础权重 | PERCENT 档 | CHANCE 档 | FLAT 档 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 100.0 | 1~3 | 1~2 | 3~5 |
| T2 | 70.0 | 4~6 | 3~4 | 6~10 |
| T3 | 35.0 | 7~9 | 5~6 | 11~15 |
| T4 | 12.0 | 10~12 | 7~8 | 16~20 |
| T5 | 3.0 | 13~15 | 9~10 | 21~25 |
| T6 | 0.5 | 16~19 | 11~13 | 26~32 |
| T7 | 0.05 | 20~25 | 14~17 | 33~42 |
_PERCENT 结尾、含 CHANCE 或 DAMAGE 的词缀。 如攻击百分比、暴击率、闪避率、元素抗性、伤害减免等。MAGIC_FIND 或 QUALITY_WEIGHT 的词缀(包括 GOLD_FIND)。 如魔法发现、金币获取、品质权重等 farming 属性。flat_atk、flat_hp、flat_def、flat_mp 等。Tier 基础权重为非均匀分布(T1=100 → T7=0.05),高 tier 极稀有。 精英怪和 Boss 会推高高 Tier 权重;Magic Find 只调整装备品质权重,不改变词缀 Tier。
攻击词缀(15 个)
攻击词缀全部为 主要词缀,直接影响战斗输出能力。
攻击
15 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 攻击百分比 | ATK_PERCENT | 主手、披风 | attack | Lv.1 |
| 固定攻击力 | FLAT_ATK | 主手 | attack | Lv.1 |
| 行动速度 | ATTACK_SPEED | 主手、披风、鞋子 | attackspd | Lv.1 |
| 命中率 | ACCURACY | 披风、戒指 1、戒指 2 | accuracy | Lv.1 |
| 暴击率 | CRIT_CHANCE | 披风、戒指 1、戒指 2 | crit | Lv.1 |
| 暴击伤害 | CRIT_DAMAGE | 主手、项链 | crit | Lv.1 |
| 护甲穿透 | ARMOR_PEN | 主手、戒指 1、戒指 2 | penetrationphysical | Lv.15 |
| 物理伤害 | PHYSICAL_DAMAGE | 主手、副手 | physical | Lv.1 |
| 近战伤害 | MELEE_DAMAGE | 主手、披风 | melee | Lv.1 |
| 远程伤害 | RANGED_DAMAGE | 主手、披风 | ranged | Lv.1 |
| 法术强度 | SPELL_POWER | 主手、副手、项链 | spell | Lv.1 |
| 武器精通 | WEAPON_MASTERY | 主手、副手 | masteryattack | Lv.30 |
| 持续伤害 | DOT_DAMAGE | 主手、项链 | dot | Lv.15 |
| 范围伤害 | AOE_DAMAGE | 主手、项链 | aoe | Lv.15 |
| 施法速度 | CAST_SPEED | 主手、副手、项链、戒指 1、戒指 2 | spellcast | Lv.1 |
防御词缀(16 个)
防御词缀全部为 主要词缀,提升生存能力。
防御
16 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 生命百分比 | MAX_HP_PERCENT | 所有护甲槽 | max_hp | Lv.1 |
| 固定生命值 | FLAT_HP | 所有护甲槽 | max_hp | Lv.1 |
| 防御百分比 | DEF_PERCENT | 副手、胸甲、腿甲 | def | Lv.1 |
| 固定防御力 | FLAT_DEF | 副手、胸甲、腿甲 | def | Lv.1 |
| 闪避率 | EVASION | 鞋子、披风、戒指 1、戒指 2 | evasion | Lv.1 |
| 格挡率 | BLOCK_CHANCE | 副手 | block | Lv.1 |
| 格挡效果 | BLOCK_EFFECT | 副手 | block | Lv.1 |
| 全元素抗性 | ALL_RESIST | 腰带、项链 | resist | Lv.15 |
| 火焰抗性 | FIRE_RESIST | 所有护甲槽 | resistfire | Lv.1 |
| 冰霜抗性 | COLD_RESIST | 所有护甲槽 | resistcold | Lv.1 |
| 雷电抗性 | LIGHTNING_RESIST | 所有护甲槽 | resistlightning | Lv.1 |
| 暗影抗性 | SHADOW_RESIST | 所有护甲槽 | resistshadow | Lv.1 |
| 圣光抗性 | HOLY_RESIST | 所有护甲槽 | resistholy | Lv.1 |
| 伤害减免 | DAMAGE_REDUCTION | 胸甲、腰带、副手 | survival | Lv.30 |
| 毒素抗性 | POISON_RESIST | 头盔、胸甲、腿甲、鞋子、披风 | poisonresist | Lv.1 |
| 中毒减伤 | POISON_REDUCTION | 腰带、鞋子、戒指 1、戒指 2 | resistpoison | Lv.15 |
元素词缀(19 个)
元素词缀全部为 主要词缀,涵盖火、冰、雷、暗影、圣光与毒素方向的伤害、穿透和特效。
元素
19 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰伤害 | FIRE_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | fireelemental | Lv.1 |
| 冰霜伤害 | COLD_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | coldelemental | Lv.1 |
| 雷电伤害 | LIGHTNING_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | lightningelemental | Lv.1 |
| 暗影伤害 | SHADOW_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | shadowelemental | Lv.1 |
| 圣光伤害 | HOLY_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | holyelemental | Lv.1 |
| 全元素伤害 | ELEMENTAL_DAMAGE | 副手、项链 | elemental | Lv.15 |
| 灼烧效果 | FIRE_DOT | 主手、项链 | firedot | Lv.15 |
| 冰冻控制 | FROST_CONTROL | 主手、副手 | controlcold | Lv.15 |
| 连锁闪电 | STORM_CHAIN | 主手、副手 | lightning | Lv.30 |
| 圣光治疗 | HOLY_HEALING | 主手、项链 | holyregen | Lv.15 |
| 暗影吸取 | SHADOW_LEECH | 主手、戒指 1、戒指 2 | shadowleech | Lv.15 |
| 元素穿透 | ELEMENTAL_PEN | 项链、戒指 1、戒指 2 | elemental | Lv.30 |
| 燃烧附加 | BURN_EFFECT | 主手、项链 | firedot | Lv.15 |
| 冰冻附加 | CHILL_EFFECT | 主手、副手 | control | Lv.15 |
| 感电附加 | SHOCK_EFFECT | 主手、副手 | lightning | Lv.15 |
| 毒素伤害 | POISON_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | poisonelemental | Lv.1 |
| 中毒持续伤害 | POISON_DOT | 主手、项链 | poisondot | Lv.15 |
| 中毒持续时间 | POISON_DURATION | 主手、项链、戒指 | poisondot | Lv.15 |
| 最大中毒层数 | POISON_STACK | 主手、项链 | poisondot | Lv.30 |
辅助词缀(7 个)
辅助词缀中,MP、LIFE_LEECH、MP_REGEN 和MP_COST_REDUCTION 为主要词缀,其余为次要词缀。
辅助
7 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定魔力值 | MP | 头盔、副手、戒指 1、戒指 2 | mp | Lv.1 | 主要 |
| 生命吸取 | LIFE_LEECH | 主手、戒指 1、戒指 2 | leech | Lv.15 | 主要 |
| 魔力回复 | MP_REGEN | 副手、头盔、戒指 1、戒指 2 | mp | Lv.1 | 主要 |
| 生命回复 | HP_REGEN | 腰带、胸甲、戒指 1、戒指 2 | regen | Lv.1 | 次要 |
| 魔力消耗减免 | MP_COST_REDUCTION | 副手、项链 | mp | Lv.1 | 主要 |
| 药剂效果 | POTION_EFFECT | 腰带 | utility | Lv.1 | 次要 |
| 击杀回复 | KILL_RECOVERY | 披风、腰带 | regen | Lv.1 | 次要 |
召唤词缀(4 个)
召唤词缀分别强化召唤物伤害、生命、行动速度和恢复,只有带召唤标签的战斗内容会吃到对应专精收益。
召唤
4 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 召唤物伤害 | SUMMON_DAMAGE | 主手、副手、项链、戒指 | summonminion | Lv.1 |
| 召唤物生命 | SUMMON_LIFE_PERCENT | 副手、头盔、胸甲、项链 | summonmax_hp | Lv.1 |
| 召唤物行动速度 | SUMMON_ACTION_SPEED_PERCENT | 主手、副手、头盔、项链、戒指 | summonspeed | Lv.15 |
| 召唤物恢复 | SUMMON_RECOVERY_PERCENT | 项链、戒指、腰带、披风 | summonregen | Lv.15 |
放置成长词缀(3 个)
放置成长词缀用于经验、离线战斗和休息恢复;它们不被伪装成直接战斗攻击力。
放置成长
3 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 经验获取 | EXP_GAIN | 项链、戒指 | progression | Lv.1 |
| 离线战斗速度 | OFFLINE_SPEED | 项链、戒指 | progression | Lv.1 |
| 休息恢复速度 | REST_SPEED | 胸甲、腰带、披风 | progression | Lv.1 |
刷宝词缀(4 个)
刷宝词缀全部为 次要词缀,仅出现在饰品槽(项链、戒指 1、戒指 2)。 不影响直接战力,但提升装备掉落质量和金币收益。
刷宝
4 个词缀| 词缀 | Stat ID | 可出现槽位 | Tags | 最低装等 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法发现 (MF) | MAGIC_FIND | 项链、戒指 1、戒指 2 | farming | Lv.1 |
| 金币获取 | GOLD_FIND | 项链、戒指 1、戒指 2 | farming | Lv.1 |
| 稀有品质权重 | RARE_QUALITY_WEIGHT | 项链、戒指 1、戒指 2 | farming | Lv.15 |
| 史诗品质权重 | EPIC_QUALITY_WEIGHT | 项链、戒指 1、戒指 2 | farming | Lv.30 |
Magic Find 机制
Magic Find (MF) 有软上限设计。原始 MF 值经过递减计算后得到有效 MF:
有效 MF = 原始 MF ≤ 15% 时,有效值 = 原始值
有效 MF = 原始 MF > 15% 时,有效值 = min(15% + (原始 - 15%) × 0.5, 35%)
即超过 15% 的部分只有 50% 效果,且总有效 MF 不超过 35%。
有效 MF 对不同稀有度的品质权重加成不同: 稀有 ×0.80、史诗 ×0.55、传说 ×0.35。